|
|
| Governorates of Egypt
|
| Governorate | Capital | Phone Codes
|
|---|
| Alexandria | Alexandria | +20 3
| | Aswan | Aswan | +20 97
| | Asyut | Asyut | +20 88
| | Beheira | Damanhur (Damanhour) | +20 45
| | Beni Suef | Beni Suef | +20 82
| | Cairo | Cairo | +20 2
| | Dakahlia | El Mansoura | +20 50
| | Damietta | Damietta | +20 57
| | Faiyum | Faiyum | +20 84
| | Gharbia | Tanta | +20 40
| | Giza | Giza | +20 2
| | Ismailia | Ismailia | +20 64
| | Kafr el-Sheikh | Kafr el-Sheikh | +20 47
| | Matruh | Marsa Matruh | +20 46
| | Minya | Minya | +20 86
| | Monufia | Shibin el-Kom (Shebin El Kom) | +20 48
| | New Valley | Kharga | +20 92 oases
| | North Sinai | Arish | +20 68
| | Port Said | Port Said | +20 66
| | Qalyubia | Banha (Benhas) | +20 13
| | Qena | Qena | +20 96
| | Red Sea | Hurghada | +20 65
| | Sharqia | Zagazig | +20 55
| | Sohag | Sohag | +20 93
| | South | Sinai | El-Tor | +20 69
| | Suez | Suez | +20 62
| | Luxor | Luxor | +20 95
| | Helwan | Helwan | +20 2
| | 6th of October | 6th of October City | +20 2
|
Egypt
|
|
|---|
|
|---|
|